Musterbild Musterbild
 


ALLE STRASSER - HAUPTSONDERSCHAUEN

Jahr

HSS Ort  (durchführender Bezirk) Tiere

Jahr

SZG

Ort 

Tiere

1957

1. München  (mit LV - Schau) 312
1958 2. Frankfurt/Main (allg.Schau) 308
1959 3. Stuttgart (mit LV - Schau) 420
1960 1. Gesamtdeutsche Strasserschau 
Helmstedt (Januar)
436
1960   2. Gesamtdeutsche Strasserschau 
Leipzig (November))
1433          
1960 4. Rosenheim (Bezirk 5) 646
1961 5. Michelau (Januar Bezirk 1 579
1962 6. Hamburg (mit Nordschau Bezirk 2) 390
1963 7. Zeilhard/Odenwald (Bezirk 3) 630
1964 8. Platting (Bezirk 5) 1074
1965 9. Stuttgart (mit LV - Schau Bezirk 4) 734
1966 10. Michelau (Bezirk 1) 1220
1967 11. Schloss Neuhaus (Bezirk 2) 986
1968 12. Zeilhard/Odenwald (Bezirk 3) 873 1968 4. Zipsendorf 1566
1969 13. Rosenheim (Bezirk 5) 1051 1969 5. Wildetaube 1559
1970 14. Regensburg (Bezirk 7) 1180 1970 6. Wildetaube 1229
1971 15. Limburg (Bezirk 3) 1422 1971 7. Halle 1222
1972 16. Stuttgart (mit LV - Schau Bezirk 4 1242 1972 8. Wildetaube 1503
1973 17. Michelau (Bezirk 1) 1695 1973 9. Gera 1609
1974 18. Jork (Bezirk 2) 1308 1974 10. Wildetaube 1145
1975 19. Rosenheim (Bezirk 5) 1887 1975 11. Gera 1649
1976 20. Limburg (Bezirk 3) 1789 1976 12. Eckartsberga 1443
1977 21. Regensburg (Bezirk 7) 2022 1977 13. Eckartsberga
Jubiläumsschau 70 Jahre SV
2024
1978 22. Donauwörth (Bezirk 9) 2369 1978 14. Eckartsberga 1553
1979 23. Limburg /Bezirk 3) 2086 1979 15. Eckartsberga 1804
1980 24. Jork (Bezirk 2) 1901 1980 16. Eckartsberga 1985
1981 25. Rosenheim (Bezirk 5) 2457 1981 17. Eckartsberga 1831
1982 26. Limburg (Bezirk 39
Jubiläumsschau 75 Jahre SV
2165 1982 18. Eckartsberga
Jubiläumsschau 75 Jahre SV
2440
1983 27. Nürnberg Eibach (Bezirk 3) 2153 1983      
1984 28. Rosenheim (Bezirk 5) 2174 1984 19. Eckartsberga 1786
1985 29. Reichertshofen (Bezirk 9) 2323 1985 20. Kleinaga 1727
1986 30. Neustadt/Holstein (Bezirk 2) 2205 1986 21. Eckartsberga 1569
1987 31. Hähnlein/Bergstraße (Bezirk 3) 2400 1987 22. Eckartsberga
Jubiläumsschau 80 Jahre SV
2031
1988 32. Rosenheim (Bezirk 5) 3000 1988 23. Großneuhausen 1744
1989 33. Michelau (Bezirk 1) 3001 1989 24. Eckartsberga 1795
1990 34. Neumark i.d.Opf.(Bezirk 7) 2864 1990 25. Leubingen 1433
1991 35. Grünendeich (Bezirk 2) 2490
1992 36. Reichertshofen (Bezirk 9) 2967
1993 37. Gießen (Bezirk 3) 2863
1994 38. Straubing (Bezirk 5) 3258
1995 39. Lichtenfels (Bezirk 1) 3410
1996 40. Neumünster/Holstein (Bezirk 2) 2455
1997 41. Reichertshofen (Bezirk 9) 3061
1998 42. Lichtenfels (Bezirk 1) 3095
1999 43. Inningen am Ammernsee (Bezirk 5) 3012
2000 44. Neumünster/Holstein (Bezirk 2) 2569
2001 45. Burgthann (Bezirk 7) 2736
2002 46. Lichtenfels (Bezirk 1) 3206
2003 47. Grünendeich (Bezirk 2) 2873
2004 48. Weißenborn (Bezirk 10) 3200
2005 49. Reichertshofen (Bezirk 9) 2864
2006 50. Nürnberg 2212
2007 51. Lichtenfels (Bezirk 1)
Jubiläumsschau 100 Jahre SV
3004
2008 52. Schwäbisch Hall (Bezirk 4) 2291
2009 53. Weißenborn (Bezirk 10) 2309
2010 54. Strasskirchen (Bezirk 5)   2454
2011 55. Reichertshofen (Bezirk 9) 2550
2012 56. Neudrossenfeld (Bezirk 1) 2195  
2013 57. Neumünster (Bezirk 14) 1799  
2014 58. Weißenborn (Bezirk 10 2220  
2015 59. Straßkirchen (Bezirk 5)        1944  
2016 Neudrossenfeld (Bezirk 1) Ausfall  
2017 60. Straßkirchen (Bezirk 5) 1576  
2018 61. Straßkirchen (Bezirk 5) 1455  
2019 62. Magdeburg (Bezirk 12 und 13) 1772  
2020 Untermaxfeld und Magdeburg wegen Corona-Pandemie abgesagt  
2021   Magdeburg wegen Coronapandemie abgesagt  
2022 63. Pfarrkirchen (Bezirk 5) 1187  
2023 64. Pfarrkirchen (Bezirk 5)
25. - 26.11.2023